各位CFRM®考生请注意,2022年12月注册金融风险管理师(CFRM®)考试成绩已于2023年1月12日中午12:00发布,现公布本次考试通过率及优秀考生名单(排名有先后)。
ACFRM级别通过率:75%
CFRM级别通过率:84%
SCFRM级别通过率:83%
PART I | ||
姓名 | GIFP ID | 成绩等级 |
郭焕楷 | G03221231442 | 优秀 |
谢欣慧 | G03210735104 | 优秀 |
谢海礼 | G03220731244 | 优秀 |
王潇 | G03221231453 | 优秀 |
PART II | ||
姓名 | GIFP ID | 成绩等级 |
叶思怡 | G03211229888 | 优秀 |
谢海礼 | G03220731244 | 优秀 |
郑雷 | G03210929776 | 优秀 |
郭焕楷 | G03221231442 | 优秀 |
李辉 | G03220531172 | 优秀 |
PART III | ||
姓名 | GIFP ID | 成绩等级 |
张艺 | G03211129882 | 优秀 |
全球金融专业人士协会
2023年1月29日
左右滑动查看全部内容